Панель светодиодная IEK ДВО 6571-O 595х595х20мм 45Вт 4000К опал - LDVO3-6571-45-4000-K01
Характеристики
| Артикул | LDVO3-6571-45-4000-K01 |
| Вид | Светодиодные (LED) |
| Высота или глубина | 20.0 мм |
| Габаритная яркость | кд/м² |
| Диапазон раб напряжений | 200...240 В |
| Диапазон рабочих температур | 0...35 °C |
| Длина | 595 мм |
| Длительность пусковых токов | 40 мкс |
| Индекс цветопередачи - ra | 70-79 (класс 2A) |
| Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
| Класс защиты | I |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности | A |
| Коэф пульсации светового потока | ≤ 5 процентов |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
| Монтаж | Встраиваемые (скрытой установки) |
| Мощность | 45 Вт |
| Номин напряжение | 230 В |
| Номин частота | 50 Гц |
| Подходит для ламп мощностью | - Вт |
| Пусковой ток | 0,75 А |
| Расположение | Потолочные |
| Световой поток | 4000 лм |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Сечение проводника | 0,75...1,5 мм² |
| Специальное применение | Прочее |
| Тип | Панели |
| Тип кривой силы света | Д |
| Тип лампы | Светодиод. источник света (LED) |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| Тип потолка | Подвесной потолок Армстронг |
| Тип пускорег аппарата-пра-трансформатора | Светодиодный драйвер |
| Тип рассеивателя | Опаловый (-ая) |
| Тип светильника | Светильник панельный |
| Форма | Квадратные |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Цоколь - патрон лампы | Прочее |
| Ширина | 595.0 мм |
| Гарантийный срок, лет | 2 лет |
| Срок службы, часов | 30000 часов |
| Влагозащита | IP20 |
| Серия | ДВО |
Против ближайших моделей
| Параметр | Панель светодиодная IEK ДВО 6571-O 595х595х20мм 45Вт 4000К опал - LDVO3-6571-45-4000-K01 | Панель светодиодная IEK ДВО 6575 595х595х25мм 40Вт 6500К равномерная засветка опал - LDVO0-6575-40-6500-K01 | Светильник уличный IEK 5108 настенный 2хGU10 IP65 серый LT-UBU0-5108-GU10-2-K03 |
|---|---|---|---|
| коэффициент мощности | 0,9 | 0,9 | — |
| срок службы | 30000 часов | 30000 часов | — |
| гарантийный срок | 2 лет | 2 лет | — |
| высота или глубина | 20.0 мм | 25.0 мм | — |
| Наличие | нет в наличии | в наличии | в наличии |
| Цена | 1 770 руб. | 1 910 руб. | 1 850 руб. |
Доставка, оплата, гарантия
Все условия →Курьером, в пункт выдачи СДЭК или Почтой — срок и цена при оформлении.
Картой и по СБП на сайте, при получении, счёт юрлицу.
Гарантия производителя. Возврат 14 дней, если товар не был в работе.
Отзывы о Панель светодиодная ДВО 6571-O
Нажмите на строку — останутся отзывы только с этой оценкой.
-
ИИгорь ★★★★★
Установил панель в офисе вместо старого светильника. Сразу порадовал ровный нейтральный свет - 4000К без синевы, для глаз комфортно. Светит действительно ярко, 4000 лм хватает на весь кабинет, пульсация минимальная. Корпус тонкий, в подвесной потолок встала идеально. Понравилось, что драйвер встроенный, ничего не пришлось докупать. Заметных нареканий нет, работает тихо и стабильно.
Панель светодиодная IEK ДВО 6571-O 595х595х20мм 45Вт 4000К опал - LDVO3-6571-45-4000-K01, артикул LDVO3-6571-45-4000-K01: 0,9 коэффициент мощности, 2 лет гарантийный срок, 30000 часов срок службы, Светодиодные (LED) вид. Купить в магазине IEK, официальный дилер ИЭК в России. Доставка по всей стране, гарантия производителя.

